Logs Apagones
: Información de los eventos de apagones por dispositivo
Duración | ||||
---|---|---|---|---|
smart-glitter | 6 seconds | 2 sept. 2024, 4:07 p. m. | Sep 2, 2024, 4:07 PM | Sep 2, 2024, 4:07 PM |
damp-sky | 8 minutos | 8 sept. 2024, 5:53 p. m. | Sep 8, 2024, 6:01 PM | Sep 8, 2024, 6:03 PM |
smart-glitter | 6 seconds | 14 sept. 2024, 4:01 p. m. | Sep 14, 2024, 4:02 PM | Sep 14, 2024, 4:19 PM |
icy-dawn | 1 hora y 35 minutos | 12 sept. 2024, 8:30 a. m. | Sep 12, 2024, 10:06 AM | Sep 12, 2024, 10:06 AM |
smart-glitter | 19 minutos | 5 sept. 2024, 4:16 p. m. | Sep 5, 2024, 4:35 PM | Sep 5, 2024, 4:53 PM |
icy-dawn | 7 seconds | 12 sept. 2024, 10:46 a. m. | Sep 12, 2024, 10:46 AM | Sep 12, 2024, 10:46 AM |
calm-teapot | 20 seconds | 4 sept. 2024, 4:52 a. m. | Sep 4, 2024, 4:52 AM | Sep 4, 2024, 4:54 AM |
defiant-fire | 21 minutos | 8 sept. 2024, 9:24 p. m. | Sep 8, 2024, 9:45 PM | Sep 8, 2024, 9:46 PM |
defiant-fire | 2 horas y 18 minutos | 11 sept. 2024, 4:48 p. m. | Sep 11, 2024, 7:06 PM | Sep 11, 2024, 7:07 PM |
defiant-fire | 2 horas y 47 minutos | 10 sept. 2024, 7:25 a. m. | Sep 10, 2024, 10:12 AM | Sep 10, 2024, 10:13 AM |
Rows per page